Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2013-09-02 12:02:01 (11 lat temu)
Cena netto (zł/kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
Byki | - | - | - | - | - | 11.30 | - |
Krowy | - | - | - | - | - | 11.30 | - |
Jałówki | - | - | - | - | - | 11.60 | - |
Byki: +premia
Krowy: +premia
Jałówki: +premia