Zakłady Mięsne Laskopol
Kontakt
tel. 695891533
(formularz)
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-02 07:38:00 (7 dni temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | 18.50 | - | - | - | - | - | - |
| Krowy | 15.00 | - | - | - | - | - | - |
| Jałówki | 16.00 | - | - | - | - | - | - |
