Zakłady Mięsne Laskopol
Kontakt
tel. 695891533
(formularz)
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2013-08-26 12:07:01 (12 lat temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | 6.80 | - | - | - | - | - | - |
| Krowy | 4.80 | - | 3.00 | - | - | - | - |
| Jałówki | 5.80 | - | 3.00 | - | - | - | - |
