Przedsiębiorstwo Import-Export, Handel Końmi i Bydłem Janusz Kozłowski
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2013-09-02 11:53:16 (12 lat temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | 6.80 | - | - | - | - | - | - |
| Krowy | 5.60 | - | - | - | - | - | - |
| Jałówki | 6.00 | - | - | - | - | - | - |
