GETMOR Sp. z o.o.
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-29 09:40:33 (3 lata temu)
Cena netto (zł/kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
Byki | - | - | - | 13.70 | 13.40 | 13.10 | 11.00 |
Krowy | - | - | - | - | 0.00 | 11.80 | 11.60 |
Jałówki | - | - | - | 12.80 | 12.30 | 11.80 | 11.20 |
Byki: waga minimalna 280kg/ mięsa waga maksymalna 450kg mięsa
Krowy: 11,80 za 320 kg mięsa krowy bez łoju od 6,00 do 8,50
Jałówki: waga minimalna 250 kg mięsa