P.H.U. Skup i Sprzedaż Żywca "Majcher"
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2024-10-14 07:20:38 (1 rok temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | 12.70 | 6.00 | 6.00 | - | - | - | - |
| Krowy | 10.00 | - | - | - | - | - | - |
| Jałówki | 12.50 | - | - | - | - | - | - |
