R.Koziarz
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2013-05-20 13:26:04 (12 lat temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | 6.80 | - | - | - | - | - | - |
| Krowy | 5.30 | - | 4.90 | - | - | - | - |
| Jałówki | 6.60 | - | 6.10 | - | - | - | - |
