PHUP Bojer B. i J. Sierpowscy,
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2013-09-02 12:02:52 (12 lat temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | 7.00 | 6.60 | 6.30 | - | - | - | - |
| Krowy | 5.00 | - | - | - | - | - | - |
| Jałówki | 6.20 | - | - | - | - | - | - |
