PHU ADI Adrian Trawiński
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2013-08-26 11:58:27 (12 lat temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | 6.90 | 6.30 | 6.30 | - | - | - | - |
| Krowy | 5.50 | - | - | - | - | - | - |
| Jałówki | 6.50 | 6.20 | 6.00 | - | - | - | - |
