Mirosław, Krzysztof Łata
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-02 18:08:47 (3 lata temu)
Cena netto (zł/kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
Byki | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 20.40 | 20.10 | 19.20 | 18.40 |
Krowy | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 16.80 | 16.60 | 16.50 | 16.40 |
Jałówki | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 18.00 |
Byki: Byki 240-510 kg wbc
Krowy: Krowy 300+ wbc
Jałówki: Jałówki 260+ wbc