Lisiński
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2013-08-12 10:34:19 (12 lat temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | 7.00 | - | 6.00 | - | - | - | - |
| Krowy | 6.00 | - | 3.00 | - | - | - | - |
| Jałówki | 7.00 | - | 6.00 | - | - | - | - |
