Joanna
Kontakt
tel. 513-369-278
(formularz)
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-02 17:31:26 (translation missing: pl.datetime.distance_in_words.almost_x_years temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | 9.50 | - | - | 13.70 | 13.50 | 13.00 | - |
| Krowy | 6.00 | - | - | 12.00 | 11.40 | 10.80 | - |
| Jałówki | 8.50 | - | - | 13.70 | - | - | - |
