NAWROT JERZY SKUP I SPRZEDAŻ BYDŁA
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2013-07-01 11:52:11 (12 lat temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | 7.30 | - | - | - | - | - | - |
| Krowy | 6.00 | - | - | - | - | - | - |
| Jałówki | 6.00 | - | - | - | - | - | - |
