isa umachanov
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-06 13:29:57 (8 lat temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | - | - | - | - | - | - | - |
| Krowy | - | - | - | - | - | - | - |
| Jałówki | - | - | - | - | - | - | - |
