FH Hezaj
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2013-07-29 12:46:17 (12 lat temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | 6.60 | - | - | - | - | - | - |
| Krowy | 5.20 | - | - | - | - | - | - |
| Jałówki | 6.30 | - | - | - | - | - | - |
