DONTEX
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2013-07-15 12:57:11 (12 lat temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | 7.00 | - | 6.00 | - | - | - | - |
| Krowy | 5.40 | - | 3.50 | - | - | - | - |
| Jałówki | 7.00 | - | 5.50 | - | - | - | - |
