Kopi Sp. z o.o.
Kontakt
tel. 535921183
tel. 509614102
gg. 1032942
(formularz)
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2013-06-19 15:50:24 (11 lat temu)
Cena netto (zł/kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
Byki | 7.50 | - | 6.20 | 12.70 | 12.40 | 12.00 | 11.00 |
Krowy | 5.60 | - | 4.00 | 12.00 | 11.60 | 11.60 | 11.00 |
Jałówki | 7.20 | - | 5.00 | 12.20 | 12.00 | 11.80 | 11.00 |
Byki: BUHAJE DO 31 M-CY 8 zł jedynie za bardzo dobrego byka
Jałówki: jałówki do 30 m-cy