ZPM Biernacki Sp. z o.o.
Skup bydła: Zakłady Mięsne Biernacki
Kontakt
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2013-07-29 12:59:23 (12 lat temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | 6.60 | - | 6.20 | - | - | - | - |
| Krowy | 5.30 | - | - | - | - | - | - |
| Jałówki | 6.60 | - | 6.20 | - | - | - | - |
