Akhmed
Kontakt
tel. 729230229
(formularz)
Aktualny cennik skupu bydła
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-29 07:36:30 (4 lata temu)
| Cena netto (zł/kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga żywa (WŻ) | Klasyfikacja poubojowa (WBC) | ||||||
| mięsny | mieszany | mleczny | +U- | +R- | +O- | +P- | |
| Byki | - | - | - | 19.00 | 18.00 | 17.00 | - |
| Krowy | - | - | - | - | - | - | - |
| Jałówki | - | - | - | - | - | - | - |
